模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,单价,规格,保质期,库存量,生产日期,供应商,备注 |
进货管理 | 进货编号,进货日期,供应商,进货数量,进货单价,进货金额,入库仓库,操作员,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,销售员,客户姓名,销售金额,付款方式,备注 |
报损报溢管理 | 报损报溢编号,报损报溢日期,报损报溢原因,报损报溢数量,员工姓名,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,单价,规格,保质期,库存量,生产日期,供应商 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,手机号码,积分,累计消费金额,注册时间,注册地点,操作员 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销类型,促销开始时间,促销结束时间,优惠金额,满减金额,满赠商品,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户姓名,收货地址,订单商品,订单金额,支付方式,备注 |
退货管理 | 退货编号,退货时间,退货商品,退货数量,退货原因,操作员,备注 |
店铺管理 | 店铺编号,店铺名称,上级店铺,店铺地址,店铺电话,店铺负责人,店铺面积,开业时间,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,手机号码,性别,地址,职业,备注 |
收银管理 | 收银员编号,收银员姓名,收银日期,销售金额,收款金额,找零金额,操作员,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,电话,地址,银行账户,营业执照号,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,电话,入职日期,部门,岗位,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,管理员,仓库面积,备注 |
购物车管理 | 购物车编号,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,小计金额,操作员,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布日期,发布人,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务类型,任务开始时间,任务结束时间,任务内容,责任人,备注 |
统计报表模块 | 销售统计报表,进货统计报表,库存统计报表,消费统计报表,收支统计报表,流量统计报表,人力统计报表 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,日志管理,数据库备份,系统设置,帮助中心,联系我们,版本信息,关于我们,在线更新 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |